SSブログ








.ダビスタ97メモ 価格テーブル ブログトップ

価格テーブル 牡馬編 

KSP93を出すために最低限必要な価格帯をまとめ。
計算で最大KSPが93.000になるように設定し、割り出したものです。
入厩時期に関しては遅普通7/2、晩成10/2、超晩成1/1を想定。
なお私的用に作ったものなので鵜呑みにしないように・・・
Web上にある取り捨てツールはおそらくKSP85前後を狙っているような感じなので
取り捨てツールから得られる価格よりも高くなっています。
種付料
600万
馬体重 母=12500万 母=200万
超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩 超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩
対象馬
アンバーシャダイ
ダンシングブレーヴ
ニホンピロウイナー
フォーティナイナー
メジロライアン
モガミ
Darshaan
Devil's Bag
Diesis
El Gran Senor
Highest Honor
Slew o'Gold
380kg 1947 1856 1729 1546 1377 1222 1223 1043 862 679 510 355
382kg 1978 1886 1757 1571 1399 1241 1243 1060 876 690 518 361
384kg 2009 1916 1785 1596 1421 1261 1263 1076 890 701 512 367
386kg 2041 1946 1813 1621 1443 1281 1282 1093 904 712 535 372
388kg 2072 1976 1841 1646 1466 1301 1302 1110 918 723 543 378
390kg 2104 2006 1868 1670 1488 1320 1322 1127 932 734 551 384
392kg 2135 2036 1896 1695 1510 1340 1341 1144 946 745 559 389
394kg 2166 2066 1924 1720 1532 1360 1361 1160 960 756 568 395
396kg 2198 2092 1952 1745 1554 1379 1381 1177 974 767 576 401
398kg 2229 2126 1980 1770 1577 1399 1401 1194 988 778 584 407
400kg 2261 2156 2008 1795 1599 1419 1420 1211 1001 789 592 412
402kg 2292 2186 2036 1820 1621 1438 1440 1228 1015 800 601 418
404kg 2323 2216 2064 1845 1643 1458 1460 1245 1029 811 609 424
406kg 2355 2246 2091 1870 1665 1478 1480 1261 1043 822 617 430
408kg 2386 2276 2119 1895 1688 1498 1499 1278 1057 833 625 435
410kg 2418 2306 2147 1920 1710 1517 1519 1295 1071 844 634 441
412kg 2449 2336 2175 1945 1732 1537 1539 1312 1085 854 642 447
414kg 2480 2366 2203 1970 1754 1557 1558 1329 1099 865 650 452
416kg 2512 2395 2231 1995 1776 1576 1578 1345 1113 876 658 458
418kg 2543 2425 2259 2019 1799 1596 1598 1362 1127 887 666 464
420kg 2596 2455 2287 2044 1821 1616 1618 1379 1141 898 675 470
422kg 2606 2485 2315 2069 1843 1635 1637 1396 1154 909 683 475
424kg 2637 2515 2342 2094 1865 1655 1657 1413 1168 920 691 481
426kg 2669 2545 2370 2119 1887 1675 1677 1430 1182 931 699 487
種付料
500万
馬体重 母=12500万 母=200万
超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩 超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩
対象馬
ウォーニング
スキャン
タマモクロス
デインヒル
ポリッシュネイビー
モガンボ
ラストタイクーン
リンヂシェーバー
Bering
Black Tie Affair
Linamix
Mtoto
Spend a Buck
Tropular
380kg 1938 1848 1712 1529 1360 1205 1206 1026 845 662 493 338
382kg 1970 1878 1740 1554 1382 1224 1226 1042 859 673 501 344
384kg 2001 1908 1768 1578 1404 1244 1245 1059 873 684 509 349
386kg 2032 1938 1795 1603 1426 1263 1265 1075 886 694 517 355
388kg 2064 1968 1823 1628 1448 1283 1284 1092 900 705 525 360
390kg 2095 1997 1851 1652 1470 1302 1303 1109 914 716 533 366
392kg 2126 2027 1905 1677 1491 1321 1323 1125 927 726 541 371
394kg 2157 2057 1905 1702 1513 1341 1342 1142 941 737 549 376
396kg 2189 2087 1933 1726 1535 1360 1362 1158 955 748 557 382
398kg 2220 2117 1961 1751 1557 1380 1381 1175 968 759 565 387
400kg 2251 2146 1989 1776 1579 1399 1401 1191 982 769 573 393
402kg 2282 2176 2016 1800 1601 1419 1420 1208 995 780 581 398
404kg 2314 2206 2043 1825 1623 1438 1440 1224 1009 791 589 404
406kg 2345 2236 2071 1850 1645 1457 1459 1241 1023 801 597 409
408kg 2376 2266 2099 1874 1667 1477 1479 1257 1036 812 605 415
410kg 2408 2295 2126 1899 1689 1496 1498 1274 1050 823 613 420
412kg 2439 2325 2154 1923 1711 1516 1517 1291 1064 833 621 426
414kg 2470 2355 2182 1948 1733 1535 1537 1307 1077 844 628 431
416kg 2501 2385 2209 1973 1755 1555 1556 1324 1091 855 636 436
418kg 2532 2415 2237 1997 1777 1574 1576 1340 1105 865 644 442
420kg 2563 2444 2264 2022 1798 1593 1595 1357 1118 876 652 447
422kg 2595 2474 2292 2047 1820 1613 1615 1373 1132 887 660 453
424kg 2626 2504 2320 2071 1842 1632 1634 1390 1145 897 668 458
426kg 2657 2534 2347 2096 1864 1652 1654 1406 1159 908 676 464
種付料
350万
馬体重 母=12500万 母=200万
超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩 超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩
対象馬
アサティス
アスワン
アフリート
ジョリーズヘイロー
バンブーアトラス
380kg 1926 1835 1687 1504 1334 1179 1181 1000 820 637 468 313
382kg 1957 1865 1714 1528 1356 1198 1200 1017 833 647 475 318
384kg 1988 1895 1741 1552 1377 1217 1219 1033 847 657 483 323
386kg 2019 1924 1768 1576 1399 1236 1238 1049 860 668 490 328
388kg 2050 1954 1796 1601 1421 1256 1257 1065 873 678 498 333
390kg 2081 1983 1823 1625 1442 1275 1276 1081 886 688 506 338
392kg 2112 2013 1850 1649 1464 1294 1295 1097 899 699 513 343
394kg 2143 2043 1877 1673 1485 1313 1314 1113 913 709 521 348
396kg 2174 2072 1904 1698 1507 1332 1333 1130 926 719 528 353
398kg 2205 2102 1932 1722 1528 1351 1352 1146 939 729 536 358
400kg 2236 2131 1959 1746 1550 1370 1371 1162 952 740 543 363
402kg 2267 2161 1986 1770 1571 1389 1390 1178 966 750 551 368
404kg 2298 2191 2013 1795 1593 1408 1409 1194 979 760 558 373
406kg 2329 2220 2040 1819 1614 1427 1428 1210 992 770 566 378
408kg 2360 2250 2068 1843 1636 1446 1447 1226 1005 781 573 383
410kg 2391 2279 2095 1867 1657 1465 1467 1243 1019 791 581 389
412kg 2422 2309 2122 1892 1679 1484 1486 1256 1032 801 589 394
414kg 2453 2339 2149 1916 1700 1503 1505 1275 1045 812 596 399
416kg 2485 2368 2176 1940 1722 1522 1524 1291 1058 822 604 404
418kg 2516 2398 2204 1964 1743 1541 1543 1307 1071 832 611 409
420kg 2547 2427 2231 1989 1765 1560 1562 1323 1085 842 619 414
422kg 2578 2457 2258 2013 1786 1579 1581 1339 1098 853 626 419
424kg 2609 2487 2285 2037 1808 1598 1600 1355 1111 863 632 424
426kg 2640 2516 2312 2061 1829 1617 1619 1372 1124 873 641 429
種付料
200万
馬体重 母=12500万 母=200万
超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩 超早 早熟 普通 遅普 晩成 超晩
対象馬
アーティアス
アウザール
アジュディケーティング
アレミロード
イナリワン
シャーディー
ジャッジアンルーチェ
シャルード
ストームオンザルース
セクレト
ダイアモンドショール
テューター
テンパレートシル
ナグルスキー
ハギノカムイオー
パドスール
フェアジャッジメント
ボーザム
ホスピタリティ
マークオブディスティ・・・
ラグビーボール
380kg 1913 1823 1661 1478 1309 1154 1155 975 795 612 442 287
382kg 1944 1852 1688 1502 1330 1173 1174 991 808 621 450 292
384kg 1975 1901 1715 1526 1351 1191 1193 1007 820 631 457 297
386kg 2005 1911 1742 1550 1372 1210 1211 1022 833 641 464 301
388kg 2036 1940 1769 1574 1394 1229 1230 1038 846 651 471 306
390kg 2067 1970 1795 1597 1415 1247 1249 1054 859 661 478 311
392kg 2098 1999 1822 1621 1436 1266 1267 1069 872 671 485 315
394kg 2129 2028 1849 1645 1457 1284 1286 1085 884 681 492 320
396kg 2160 2058 1876 1669 1478 1303 1305 1101 897 690 500 325
398kg 2191 2087 1902 1693 1499 1322 1323 1117 910 700 507 329
400kg 2221 2117 1929 1717 1520 1340 1342 1132 923 710 514 334
402kg 2252 2146 1956 1740 1541 1359 1360 1148 936 720 521 338
404kg 2283 2175 1983 1764 1562 1377 1379 1164 949 730 528 343
406kg 2314 2205 2010 1788 1584 1396 1398 1180 961 740 535 348
408kg 2345 2234 2036 1812 1605 1415 1416 1195 974 750 542 352
410kg 2376 2264 2063 1836 1626 1433 1435 1211 987 760 550 357
412kg 2406 2293 2090 1860 1647 1452 1454 1227 1000 769 557 362
414kg 2437 2322 2117 1883 1668 1470 1472 1242 1013 779 564 366
416kg 2468 2352 2144 1907 1689 1508 1510 1274 1025 789 571 371
418kg 2499 2381 2170 1931 1710 1508 1510 1274 1038 799 578 376
420kg 2530 2411 2197 1955 1731 1526 1528 1290 1051 809 585 380
422kg 2561 2440 2224 1979 1752 1545 1547 1305 1064 819 592 385
424kg 2259 2469 2251 2003 1795 1564 1565 1321 1077 829 599 389
426kg 2622 2499 2278 2026 1816 1582 1584 1337 1090 838 607 394



(0) 
.ダビスタ97メモ 価格テーブル ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。